技術(shù)參數(shù):
型號 | Z3040×10/1 | Z3040×12/1 | Z3040×13/11 | ||
鉆孔直徑 | mm | 40 | 40 | 40 | |
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 1000 | 1200 | 1300 | |
mm | 300 | 300 | 300 | ||
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 950 | 950 | 1200 | |
mm | 250 | 250 | 260 | ||
主軸行程 | mm | 280 | 280 | 280 | |
主軸錐孔 ( 莫氏 ) | No. | 4# | 4# | 4# | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 34-1220 | 40-1896 | 320-2500 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | - | 12 | 12 | 16 | |
主軸進給量范圍 | mm/r | 0.10-0.25 | 0.1-0.54 | 0.1-1.25 | |
主軸進給量級數(shù) | - | 6 | 4 | 8 | |
主電機功率 | kw | 3 | 3 | 3 | |
機床凈重/毛重 | kg | 1600/2800 | 1800/2000 | 2500/3700 | |
機床外形尺寸 | mm | 1755×800×2300 | 1960×800×2300 | 2100×900×2310 |
圖片參數(shù)僅供參考,貨物以實物為準