FBC160 | FBC200r | ||
主軸 | |||
主軸直徑 | mm | φ160 | φ200 |
主軸錐孔(7:24) | ISO50 | ISO60 (ISO50) | |
銑軸直徑 | mm | φ260 | φ320 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 5-2000 | 10-1000 |
主電機(jī)功率 | kW | 60/84 | 100/140 |
主軸輸出扭矩 | N.m | 2500/3500 | 10000/120000 |
鏜軸進(jìn)給抗力 | N | 25000 | 40000 |
滑枕截面積 | mm | 480×540 | 520×580 |
加工范圍 | |||
滑座行程-X軸 | mm | 5000 | 6000 |
主軸箱垂直行程-Y軸 | mm | 3000(2000, 2500, 3500, 4000) | 4000(4500,5000,5500) |
滑枕行程-Z軸 | mm | 1000 | 1250 |
主軸行程-W軸 | mm | 800 | 1200 |
進(jìn)給 | |||
切削進(jìn)給速度 | |||
X軸 | mm/min | 1-15000 | 1-10000 |
Y軸 | mm/min | 1-15000 | 1-8000 |
Z軸 | mm/min | 1-12000 | 1-6000 |
W軸 | mm/min | 1-12000 | 1-6000 |
快移速度 | |||
X軸 | m/min | 15 | 10 |
Y軸 | m/min | 15 | 8 |
Z軸 | m/min | 12 | 6 |
W軸 | m/min | 12 | 6 |
刀庫(kù)(選項(xiàng)) | |||
刀庫(kù)容量 | 把 | 60(40) | 60(40) |
選刀方式 | 任意 | 任意 | |
銑刀盤(pán)直徑 | |||
滿(mǎn)刀 | mm | φ125 | φ125 |
相鄰空刀 | mm | φ250 | φ250 |
刀具長(zhǎng)度 | mm | 400 | 400 |
刀具重量 | kg | 25 | 25 |
定位精度 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||
X軸 | mm | 0.016/1000 全長(zhǎng)0.025 | 0.025/1000 |
Y軸 | mm | 0.016/1000 全長(zhǎng)0.02 | 0.025/1000 |
Z軸 | mm | 0.015 | 0.03 |
W軸 |
mm |
0.015 | 0.03 |
重復(fù)定位精度 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||
X軸 | mm | 0.01/1000 | 0.015/1000 |
Y軸 | mm | 0.01/1000 | 0.015/1000 |
Z軸 | mm | 0.01 | 0.015 |
W軸 | mm | 0.01 | 0.015 |
機(jī)床重量 | t | 100 | 130 |
數(shù)控系統(tǒng) |
|
SIEMENS 840D | SIEMENS 840D |