技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | Z30100×31 | Z30125×40 |
鉆孔直徑 | mm | 100 | 125 |
主軸中心線(xiàn)至立柱母線(xiàn)距離 | mm | 570-3150 | 600-4000 |
主軸端面至底座工作臺(tái)距離 | mm | 750-2500 | 750-2500 |
主軸行程 | mm | 500 | 560 |
主軸錐孔(莫氏) | 6# | Metrie80 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8-1000 | 6.3-800 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 22 | 22 | |
主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 |
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 16 | 16 | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 800×1250 | 800×1250 |
主軸箱水平移動(dòng)距離 | mm | 2580 | 3400 |
主電機(jī)功率 | kw | 15 | 18.5 |
機(jī)床重量 | kg | 20000 | 28500 |
機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4780×1630×4600 | 5910×2000×5120 |
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | Z3040×16/1 | Z3050×16/1 | Z3063×20/1 | Z3080×25/1 |
鉆孔直徑 | mm | 40 | 50 | 63 | 80 |
主軸中心線(xiàn)至立柱母線(xiàn)距離 | mm | 350-1600 | 350-1600 | 450-2000 | 500-2500 |
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 350-1220 | 320-1220 | 400-1600 | 550-2000 |
主軸行程 | mm | 315 | 315 | 400 | 450 |
主軸錐孔(莫氏) | Morse No. | 4# | 5# | 5# | 6# |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 25-2000 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | step | 16 | 16 | 16 | 16 |
主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 |
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | step | 16 | 16 | 16 | 16 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 630×500 | 630×500 | 630x800 | 800x1000 |
主軸箱水平移動(dòng)距離 | mm | 1250 | 1250 | 1550 | 2000 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
整機(jī)重量 | kg | 3500 | 3500 | 7000 | 11000 |
外形尺寸 | mm | 2500×1070×2840 | 2500×1070×2840 | 3080×1250×3291 | 3730×1400×4025 |
圖片參數(shù)僅供參考,貨物以實(shí)物為準(zhǔn)