两个奶头挤挤奶水挤奶水视频_欧美日韩激情一区在线_超碰在线亚洲人妻_粗大与亲女伦交换H_99国产亚洲精品无码成人69v_综合久久精品_国产精品荟萃在线高清完整版_欧美特黄特色一级视频_午夜福利剧场一区二区_夜色男女爽爽爽视频

中捷搖臂鉆床官方網(wǎng)站! 400 024 3678
CA普通車(chē)床
中捷搖臂鉆床官方唯一網(wǎng)站,公司沒(méi)有任何分公司,請(qǐng)廣大客戶(hù)仔細(xì)辨別,避免上當(dāng)受騙!
相關(guān)產(chǎn)品
沈陽(yáng)中捷搖臂鉆床有限公司
全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線:400 024 3678
電話:024-81378885
024-81378886
手機(jī):18512489699 (微信同號(hào))
網(wǎng)址:http://himovie.com.cn
地址:遼寧省沈陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)168號(hào)
CA6140普通車(chē)床
CA普通車(chē)床A/B系列:
項(xiàng)目 單位 CA6140A/B CA6240A/B CA6150A/B CA6250A/B CA6161A/B CA6261A/B
床身上回轉(zhuǎn)直徑 mm φ400(16") φ400(16") φ500(20") φ500(20") φ610(24") φ610(24")
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 mm φ210 φ210 φ300 φ300 φ370 φ370
(8 1/4") (8 1/4") (12") (12") (14 9/16 ") (14 9/16 ")
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑× mm   φ630(25")   φ720(28")   φ830
有效寬度 ×210 ×210 (32 2/3 ")
      ×210
二頂尖間長(zhǎng)度 mm 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/
1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/
3000  3000  3000  3000  3000  3000 
(29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/
60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118")
床身寬度、硬度 mm 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52
刀桿截面 mm 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25
主軸              
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級(jí)數(shù))              
正傳 r/min 10-1400  10-1400  10-1400  10-1400  10-1400  10-1400 
(24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds)
反轉(zhuǎn) r/min 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580
(12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds)
主軸內(nèi)孔直徑 mm φ52  φ52 φ52  φ52  φ52  φ52 
(3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64")
主軸頭型式 mm A28 A28 A28 A28 A28 A28
前主軸孔錐度   φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20)
進(jìn)給              
進(jìn)給數(shù)量   64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds
(for each) (for each) (for each) (for each) (for each) (for each)
主軸每轉(zhuǎn)縱向進(jìn)給              
標(biāo)準(zhǔn) mm/r 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6
小進(jìn)給 mm/r 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11
加大進(jìn)給 mm/r 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4
主軸每轉(zhuǎn)橫向進(jìn)給              
標(biāo)準(zhǔn) mm/r 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8
小進(jìn)給 mm/r 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05
加大進(jìn)給 mm/r 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2
公制螺紋范圍 mm 1-192  1-192  1-192  1-192  1-192  1-192 
(44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds)
英制螺紋范圍 t.p.i 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24
(28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds)
模數(shù)螺紋范圍 mm 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module)
(39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds)
徑節(jié)螺紋范圍 D.P 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96
(38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds)
床鞍縱向快移速度 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min
刀架橫向快移速度 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min
刀架轉(zhuǎn)盤(pán)回轉(zhuǎn)角度 ° ±90 ±90 ±90 ±90 ±90 ±90
橫刀架行程 mm 320  320  320  320  420  420 
(12 1/2") (12 1/2") (12 1/2") (12 1/2") (16 4/25") (16 4/25")
小刀架移動(dòng)行程 mm 140  140  140  140  140  140 
(5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2")
床尾              
床尾主軸行程 mm 150  150  150  150  150  150 
(5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32")
床尾主軸直徑 mm φ75  φ75  φ75  φ75  φ75  φ75 
(2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64")
床尾主軸孔錐度   莫氏圓錐5號(hào) 莫氏圓錐5號(hào) 莫氏圓錐5號(hào) 莫氏圓錐5號(hào) 莫氏圓錐5號(hào) 莫氏圓錐5號(hào)
主電機(jī) kW 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp)
凈重/毛重              
750mm kg 1990/2680 1990/2680 2060/2410 2060/2410 2180/3000 2180/3000
1000mm kg 2070/2760 2070/2760 2140/2830 2140/2830 2260/3200 2260/3200
1500mm kg 2220/3020 2220/3020 2290/3050 2290/3050 2437/3400 2437/3400
2000mm kg 2570/3420 2570/3420 2640/3490 2640/3490 2787/3800 2787/3800
3000mm           3200/ 3287/
輪廓尺寸/包裝尺寸              
750mm   2418×1000 2418×1000 2418×1037 2418×1037 2418×1130 2418×1130
×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
2600×1520 2600×1520 2600×1520 2600×1520 2600×1620 2600×1620
×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
1000mm   2668×1000 2668×1000 2668×1037 2668×1037 2668×1130 2668×1130
×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
2850×1520 2850×1520 2850×1520 2850×1520 2850×1620 2850×1620
×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
1500mm   3168×1000 3168×1000 3168×1037 3168×1037 3168×1130 3168×1130
×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
3350×1520 3350×1520 3350×1520 3350×1520 3350×1620 3350×1620
×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
2000mm   3668×1000 3668×1000 3668×1037 3668×1037 3668×1130 3668×1130
×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
3850×1520 3850×1520 3850×1520 3850×1520 3850×1620 3850×1620
×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
3000mm           4668×1130 4668×1130
×1370/ ×1370/
 
 

CA普通車(chē)床B/A系列:
項(xiàng)目 單位 CA6140B/A CA6240B/A CA6150B/A CA6250B/A CA6161B/A CA6261B/A
床身上回轉(zhuǎn)直徑 mm φ400(16") φ400(16") φ500(20") φ500(20") φ610(24") φ610(24")
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 mm φ210 φ210 φ300 φ300 φ370 φ370
(8 1/4") (8 1/4") (12") (12") (14 9/16 ") (14 9/16 ")
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑× mm   φ630(25")   φ720(28")   φ830
有效寬度 ×210 ×210 (32 2/3 ")
      ×210
二頂尖間長(zhǎng)度 mm 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/
1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/
3000  3000  3000  3000  3000  3000 
(29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/
60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118")
床身寬度、硬度 mm 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52
刀桿截面 mm 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25
主軸              
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級(jí)數(shù))              
正傳 r/min 10-1400  10-1400  10-1400  10-1400  10-1400  10-1400 
(24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds)
反轉(zhuǎn) r/min 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580
(12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds)
主軸內(nèi)孔直徑 mm φ80  φ80  φ80  φ80  φ80  φ80 
(3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64")
主軸頭型式 mm A28 A28 A28 A28 A28 A28
前主軸孔錐度   φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20)
進(jìn)給              
進(jìn)給數(shù)量   64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds
(for each) (for each) (for each) (for each) (for each) (for each)
主軸每轉(zhuǎn)縱向進(jìn)給              
標(biāo)準(zhǔn) mm/r 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6
小進(jìn)給 mm/r 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11
加大進(jìn)給 mm/r 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4
主軸每轉(zhuǎn)橫向進(jìn)給              
標(biāo)準(zhǔn) mm/r 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8
小進(jìn)給 mm/r 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05
加大進(jìn)給 mm/r 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2
公制螺紋范圍 mm 1-192  1-192  1-192  1-192  1-192  1-192 
(44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds)
英制螺紋范圍 t.p.i 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24
(28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds)
模數(shù)螺紋范圍 mm 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module)
(39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds)
徑節(jié)螺紋范圍 D.P 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96
(38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds)
床鞍縱向快移速度 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min
刀架橫向快移速度 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min
刀架轉(zhuǎn)盤(pán)回轉(zhuǎn)角度 ° ±90 ±90 ±90 ±90 ±90 ±90
橫刀架行程 mm 320  320  320  320  420  420 
(12 1/2") (12 1/2") (12 1/2") (12 1/2") (16 4/25") (16 4/25")
小刀架移動(dòng)行程 mm 140  140  140  140  140  140 
(5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2")
床尾              
床尾主軸行程 mm 150  150  150  150  150  150 
(5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32")
床尾主軸直徑 mm φ75  φ75  φ75  φ75  φ75  φ75 
(2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64")
床尾主軸孔錐度   莫氏圓錐5號(hào) 莫氏圓錐5號(hào) 莫氏圓錐5號(hào) 莫氏圓錐5號(hào) 莫氏圓錐5號(hào) 莫氏圓錐5號(hào)
主電機(jī) kW 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp)
凈重/毛重              
750mm kg 1990/2680 1990/2680 2060/2410 2060/2410 2180/3000 2180/3000
1000mm kg 2070/2760 2070/2760 2140/2830 2140/2830 2260/3200 2260/3200
1500mm kg 2220/3020 2220/3020 2290/3050 2290/3050 2437/3400 2437/3400
2000mm kg 2570/3420 2570/3420 2640/3490 2640/3490 2787/3800 2787/3800
3000mm           3200/ 3287/
輪廓尺寸/包裝尺寸              
750mm   2418×1000 2418×1000 2418×1037 2418×1037 2418×1130 2418×1130
×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
2600×1520 2600×1520 2600×1520 2600×1520 2600×1620 2600×1620
×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
1000mm   2668×1000 2668×1000 2668×1037 2668×1037 2668×1130 2668×1130
×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
2850×1520 2850×1520 2850×1520 2850×1520 2850×1620 2850×1620
×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
1500mm   3168×1000 3168×1000 3168×1037 3168×1037 3168×1130 3168×1130
×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
3350×1520 3350×1520 3350×1520 3350×1520 3350×1620 3350×1620
×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
2000mm   3668×1000 3668×1000 3668×1037 3668×1037 3668×1130 3668×1130
×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
3850×1520 3850×1520 3850×1520 3850×1520 3850×1620 3850×1620
×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
3000mm           4668×1130 4668×1130
×1370/ ×1370/
 

沈陽(yáng)中捷搖臂鉆床有限公司
全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線:400 024 3678
電話 /Tel:024-81378885 ?024-81378886??
手機(jī)/Mot:18512489699?(微信同號(hào))
網(wǎng)址/Web:http://himovie.com.cn
地址/Add:遼寧省沈陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)168號(hào)
備案號(hào):遼ICP備18010478號(hào)-1
Copyright 2010 沈陽(yáng)中捷搖臂鉆床有限公司 保留所有權(quán)利 ;因產(chǎn)品不斷開(kāi)發(fā),技術(shù)及工藝的改進(jìn),產(chǎn)品外觀及技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有變化恕不另行通知。