Z31系列萬向搖臂鉆床參數(shù):
型 號(hào) | Z3140A | Z3150 | ||
鉆孔直徑 | mm | 40 | 50 | |
主軸中心線至 立柱母線距離 | mm | 1600 | 1600 | |
mm | 850 | 850 | ||
主軸行程 | mm | 315 | 315 | |
主軸錐孔 ( 莫氏 ) | No. | 4# | 5# | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 16-1250 | 16-1250 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | - | 16 | 16 | |
主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.06-1 | 0.06-1 | |
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | - | 9 | 9 | |
主軸箱水平移動(dòng)距離 | mm | 750 | 750 | |
主電機(jī)功率 | KW | 3 | 4 | |
套筒升降距離 | mm | 900 | 900 | |
主軸箱傾斜度 | - | ± 90° | ± 90° | |
機(jī)床重量 | kg | 4500 | 4500 | |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 3058×1240×2713 |
3058×1240×2713 |